Tabela de Conversão
DIN 22.102
|
||||
Carcaça | Nº de Lonas |
Tensão Admis. (kgf/cm) |
Tensão Ruptura (kgf/cm) |
PIW |
EP 160/2 | 2 | 16 | 160 | 89,6 |
EP 200/2 | 2 | 20 | 200 | 112,0 |
EP 250/2 | 2 | 25 | 250 | 14,0 |
EP 315/2 | 2 | 31,5 | 315 | 176,4 |
EP 400/2 | 2 | 40 | 400 | 224,0 |
EP 400/3 | 3 | 40 | 400 | 224,0 |
EP 500/2 | 2 | 50 | 500 | 280,0 |
EP 500/3 | 3 | 50 | 500 | 280,0 |
EP 630/2 | 2 | 63 | 630 | 352,8 |
EP 630/3 | 3 | 63 | 630 | 352,8 |
EP 630/4 | 4 | 63 | 630 | 352,8 |
EP 800/3 | 3 | 80 | 800 | 448,0 |
EP 800/4 | 4 | 80 | 800 | 448,0 |
EP 1000/3 | 3 | 100 | 1000 | 560,0 |
EP 1000/5 | 5 | 100 | 1000 | 560,0 |
EP 1250/3 | 3 | 125 | 1250 | 700,0 |
EP 1250/4 | 4 | 125 | 1250 | 700,0 |
EP 1250/6 | 6 | 125 | 1250 | 700,0 |
EP 1600/4 | 4 | 160 | 1600 | 896,0 |
EP 1600/5 | 5 | 160 | 1600 | 896,0 |
EP 2000/4 | 4 | 200 | 2000 | 1120,0 |
EP 2000/5 | 5 | 200 | 2000 | 1120,0 |
EP 2000/6 | 6 | 200 | 2000 | 1120,0 |
EP 2500/5 | 5 | 250 | 2500 | 1400,0 |
EP 2500/6 | 6 | 250 | 2500 | 1400,0 |
EP 3000/6 | 6 | 300 | 3000 | 1680,0 |
MERCÚRIO | ||||
Carcaça | Nº de Lonas |
Tensão Admis. (kgf/cm) |
Tensão Ruptura (kgf/cm) |
PIW |
PN 1200 | 2 | 25 | 250 | 140,0 |
PN 1200 | 2 | 25 | 250 | 140,0 |
PN 1200 | 2 | 25 | 250 | 140,0 |
PN 2200 | 2 | 44 | 440 | 246,4 |
PN 2200 | 2 | 44 | 440 | 246,4 |
PN 1200 | 3 | 42 | 420 | 235,2 |
PN 3000 | 2 | 66 | 660 | 369,6 |
PN 2200 | 3 | 66 | 660 | 369,6 |
PN 3000 | 2 | 66 | 660 | 369,6 |
PN 2200 | 3 | 66 | 660 | 369,6 |
PN 2200 | 4 | 88 | 880 | 492,8 |
PN 3000 | 3 | 99 | 990 | 554,4 |
PN 2200 | 4 | 88 | 880 | 492,8 |
PN 3000 | 3 | 99 | 990 | 554,4 |
PN 2200 | 5 | 110 | 1100 | 616,0 |
PN 4000 | 3 | 132 | 1320 | 739,2 |
PN 3000 | 4 | 132 | 1320 | 739,2 |
PN 2200 | 6 | 132 | 1320 | 739,2 |
PN 4000 | 4 | 176 | 1760 | 985,6 |
PN 3000 | 5 | 165 | 1650 | 924,0 |
PN 5000 | 4 | 200 | 2000 | 1120,0 |
PN 4000 | 5 | 220 | 2200 | 1232,0 |
PN 3000 | 6 | 198 | 1980 | 1108,8 |
PN 5000 | 5 | 250 | 2500 | 1400,0 |
PN 4000 | 6 | 264 | 2640 | 1478,4 |
PB 5000 | 6 | 300 | 3000 | 1680,0 |
DIN 22.102
|
||||
Carcaça |
Nº de
Lonas
|
Tensão
Admis.
(kgf/cm)
|
Tensão
Ruptura
(kgf/cm)
|
PIW |
PP 200/2 | 2 | 20 | 200 | 112,0 |
PP 315/2 | 2 | 31,5 | 315 | 176,4 |
PP 500/2 | 2 | 50 | 500 | 280,0 |
PP 500/2 | 3 | 50 | 500 | 280,0 |
PP 630/3 | 3 | 63 | 630 | 352,8 |
PP 1000/3 | 3 | 100 | 1000 | 560,0 |
PP 1000/5 | 5 | 100 | 1000 | 560,0 |
PP 1250/4 | 4 | 125 | 1250 | 700,0 |
PP 1250/6 | 6 | 125 | 1250 | 700,0 |
PP 1600/5 | 5 | 160 | 1600 | 896,0 |
PP 1600/6 | 6 | 160 | 1600 | 896,0 |
PP 2000/6 | 6 | 200 | 2000 | 1120,0 |
MERCÚRIO | ||||
Carcaça | Nº de Lonas |
Tensão Admis. (kgf/cm) |
Tensão Ruptura (kgf/cm) |
PIW |
NN 500 | 2 | 21 | 252 | 117,6 |
NN 700 | 2 | 32 | 384 | 179,2 |
NN 1100 | 2 | 52 | 624 | 291,2 |
NN 700 | 3 | 48 | 576 | 268,8 |
NN 1100 | 3 | 78 | 936 | 436,8 |
NN 1800 | 3 | 108 | 1296 | 604,8 |
NN 1100 | 5 | 130 | 1560 | 728,0 |
NN 1800 | 4 | 144 | 1728 | 806,4 |
NN 1100 | 6 | 156 | 1872 | 873,6 |
NN 1800 | 5 | 180 | 2160 | 1008,0 |
NN 1100 | 6 | 156 | 1872 | 873,6 |
NN 1800 | 6 | 216 | 2592 | 1209,6 |
TIPOS DE COBERTURA | |
DIN 22.102 | MERCÚRIO |
W | EA Plus |
X | EA |
Y | AB |
T | AT |
TS | ATS |
G | OAN |
K | AC |
- | SAS |
- | EAR |
- | TG |
- | TGS |